性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 吸水率 | 24小时 | ASTM D570 | 0.56 | % |
比重 | ASTM D792 | 1.37 | g/cm3 | ||
熔体质量流动速率 | 380℃, 2.16 kg | ASTM D1238 | 58-75 | g/10min | |
机械性能 | 拉伸强度 | 23℃ | ASTM D638 | 82.7 | MPa |
拉伸模量 | 23℃ | ASTM D638 | 2470 | MPa | |
拉伸断裂伸长率 | 23℃ | ASTM D638 | 25-75 | % | |
弯曲强度 | 23℃ | ASTM D790 | 111 | MPa | |
弯曲模量 | 23℃ | ASTM D790 | 2900 | MPa | |
IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D256 | 70 | J/m | |
电气性能 | 绝缘强度 | 3.2mm | ASTM D149 | 15 | kV/mm |
介电常数 | 60 Hz | ASTM D150 | 3.20 | ||
体积电阻 | ASTM D257 | 1016 | Ω·cm | ||
介电强度 | ASTM D149 | 16 | kV/mm | ||
介质损耗因数 | 60 Hz | ASTM D150 | 0.0040 | ||
耐电弧性 | ASTM D495 | 50 | sec | ||
相对磁道指数 | ASTM D3638 | 150 | 伏 | ||
热性能 | 热变形温度 | 1.82MPa,未退火 | ASTM D648 | 195 | ℃ |
阻燃性 | 1.60mm | UL94 | V0 | 级 | |
膨胀系数 | ASTM D696 | 0.000058 | cm/cm/℃ | ||
玻璃化转变温度 | DSC | 223 | ℃ | ||
最大连续使用温度 | ASTM D794 | 180 | ℃ | ||
表面电阻率 | ASTM D257 | >1014 | ohms | ||
示氧值 | ASTM D2863 | 40 | % |
通用料: ABS.HIPS.PVC.GPPS.PP.HDPE.LDPE.LLDPE.MLLDPE.;
工程塑料:EVA.TPE.TPU.TPEE.TPV.PA.PC.PBT.PET.PEI.PES.PPO.POM.PC/ABS.PC/PET.PC/PBT,POM/PTFE.PC/AES.PBT/ABS;
改性塑料:加玻纤、碳纤、滑石粉、矿纤、阻燃改性;增韧耐寒、抗紫外线、抗静电、导电;增强铁氟龙、硅油填充等;
氟塑料:PFA.PTFE.FEP.PVDF.ECTFE.ETFE.EFEP氟橡胶;
高性能塑料:PPS. PA46.PA6T.PA9T.PPA.PA12.PA612.PSU.PES.PEI.LCP.PEEK.TPX,COC
我司产品均可免费提供详细物性表(英文和中文版)、加工参数表、ROHS(SGS)、物质安全表MSDS、UL黄卡及FDA认证等相关资料;可开17%增值税;免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务(可免费帮客户翻译英文资料);如需试料、了解产品相关信息及当日报价,敬请来电、来邮及在线咨询,竭诚为您服务!
由于市场行情有波动,详细价格请旺旺或者来电咨询,为此造成的不便,请您谅解。
Q Q: 2592301151 手机:18925785652黄小姐 坐 机:0769-88039310
传真:0769-82863162邮箱:kittywon@163.com <mailto:kittywon@163.com>旺旺号:huaxing2588