因产品拍照时光线的影响,可能造成产品的颜色有所偏差,请亲们放心。尺码对照表:
女士内裤尺码表 | ||||
尺码 | 身高(cm) | 腰围 | 臀围 | 牛仔裤尺码 |
155/85(S) | 150-155 | 55-61 | 80-86 | 24-25 |
160/90(M) | 155-160 | 61-67 | 85-93 | 26-27 |
165/95(L) | 160-165 | 67-73 | 90-98 | 28-29 |
170/100(XL) | 165-170 | 73-79 | 95-103 | 30-31 |
诚信档案
女士内裤尺码表 | ||||
尺码 | 身高(cm) | 腰围 | 臀围 | 牛仔裤尺码 |
155/85(S) | 150-155 | 55-61 | 80-86 | 24-25 |
160/90(M) | 155-160 | 61-67 | 85-93 | 26-27 |
165/95(L) | 160-165 | 67-73 | 90-98 | 28-29 |
170/100(XL) | 165-170 | 73-79 | 95-103 | 30-31 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国养生保健网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!