品牌 | GOODTIME 好时光 | 型号 | H-ONE |
上市时间 | 2016年5月 | 货源类别 | 现货 | 适用人群 | 成人,老人 |
屏幕尺寸 | 1.3英寸 | 接口 | USB 2.0 | 摄像头 | 无 |
机身内存 | 32M | 屏幕材质 | TFT | 佩戴方式 | 腕带式 |
兼容系统 | 全兼容 | 通讯功能 | 不支持 | 适用平台 | android平台,苹果iOS平台 |
菜单语言 | 中英多国 | 附加功能 | 计步,健康监测,监测,智能提醒,睡眠分析 | 无线距离 | 5m(含)-10m(含) |
电池容量 | 220mAH | 操作方式 | 按键式 | 产品尺寸 | 53*41*11.25 mm |
屏幕分辨率 | 240*240 | 腕带材质 | 真皮 | 产品重量 | 52(g) |
加工定制 | 是 | 加工方式 | 贴牌加工 | 加印LOGO | 可以 |
最快出货时间 | 1-3天 | 是否支持混批 | 不支持 | 是否支持一件代发 | 支持 |
发票 | 不提供发票 | 售后服务 | 店面三包 | 包装清单 | 手表1,说明书1,保修卡1,充电线1 |
版本类型 | 中国大陆 | 表带款式 | 皮制回环形 | 兼容平台 | ANDROID |
表带尺寸 | L(适合160-180毫米腕围) | 功能 | 心率监测 | 颜色 | 黑色,金色,香槟色 |
智能医学手表环心率血压实时监测脉搏睡眠远程老人健康计步
1、能随时随地测血压、心率; 2、中医脉搏波原理; 3、能远程查看亲友的血压、心率等健康状况; 4、机械式操作,画面简洁,操作简单,适合年龄较大的人; 5、能24小时监测血压、心率、睡眠、运动,是运用脉搏波原理,而不是简单的体动仪、陀螺仪等。