检验项目 | 标准 |
外观 | 具有亚麻籽油固有气味的淡黄色油状液体 |
水分及挥发性 (%) | 0.10max |
酸值(KOH) (mg/g) | 1.0max |
过氧化值(meq/kg) | 10max |
皂化值(mgKOH/g) | 186-196 |
比重 | 0.9276~0.9382 |
脂肪酸含量 | |
亚油酸 | 12.0-30.0% |
亚麻酸 | 45-62% |
油酸 | 13-39% |
棕榈酸 | 3.7-7.9% |
硬脂酸 | 2.0-6.5% |
诚信档案
检验项目 | 标准 |
外观 | 具有亚麻籽油固有气味的淡黄色油状液体 |
水分及挥发性 (%) | 0.10max |
酸值(KOH) (mg/g) | 1.0max |
过氧化值(meq/kg) | 10max |
皂化值(mgKOH/g) | 186-196 |
比重 | 0.9276~0.9382 |
脂肪酸含量 | |
亚油酸 | 12.0-30.0% |
亚麻酸 | 45-62% |
油酸 | 13-39% |
棕榈酸 | 3.7-7.9% |
硬脂酸 | 2.0-6.5% |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国养生保健网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!