项目 | 指标 |
颜色 | 淡黄色 |
气味、滋味 | 具有月见草油固有的气味和滋味、无异味 |
水分及挥发物/(%) ≤ | 0.05 |
不溶性杂质/(%) ≤ | 0.05 |
酸值 (KOH) /Mg/g ≤ | 3.0 |
过氧化值/(mmol/Kg) ≤ | 10.0 |
我们的努力,您的满意!中禾工贸,用心做好每一滴油!企业愿景:成为世界一流的保健品公司公司使命: 把健康、希望、快乐带到世界每一个角落真诚期待与您的合作!
诚信档案
项目 | 指标 |
颜色 | 淡黄色 |
气味、滋味 | 具有月见草油固有的气味和滋味、无异味 |
水分及挥发物/(%) ≤ | 0.05 |
不溶性杂质/(%) ≤ | 0.05 |
酸值 (KOH) /Mg/g ≤ | 3.0 |
过氧化值/(mmol/Kg) ≤ | 10.0 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国养生保健网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!