邮 编:272075 QQ:1517727288 E-mail:sdzfyl@163.com 公司网址:www.sdjnzfyl.com 地址:山东省济宁市任城区济阳路 全国免费电话:400-0537-658 正丰鸿旭-F型儿童综合发展评价系统 主要技术性能参数
序号 | 项目 | 技术参数 | |
1 | 电脑主机 | 中央处理器:Intel双核2.68GHz、2.70GHz处理器,内存:≥2G,硬盘:≥500G,光驱:DVD,鼠标,键盘,耳麦,高清摄像头:≥100万,音箱:1对,电源插座:10孔,4+1口USB卡。 | |
2 | 显示器 | ☆立式19英寸液晶红外线触摸屏 ,台式19英寸液晶红外线触摸屏(双触摸屏显示) | |
3 | 打印机 | 彩色喷墨惠普打印机 | |
4 | 操作台 | ☆豪华可移动台车和儿童专用豪华操作台 | |
5 | 儿童身高体重测量仪 | 儿童身高体重测量仪与评价系统属同一品牌。 | |
5.1 | 测量功能 | ☆无接触式原装进口超声波探测器测身高(有进口探测器证明文件),电子精密压敏传感器测体重;自动测量方式;红色数码管显示醒目;语音提示,音量可调节,测量值播报;☆待机时显示日期、时间和温度;☆利用无线传输技术与计算机相连,有效传输距离50米。 | |
5.2 | 测量范围 | 身高:0~200.0cm,体重:1~165.0kg | |
5.3 | 精确度 | 身高:0.1cm,重量:0.1kg | |
5.4 | 电源 | AC180V-240V,50Hz | |
5.5 | 操作环境 | 0~+40℃,10百分比RH~95百分比RH(室内湿度) | |
5.6 | 机身规格 | 31x53x250cm | |
6 | 婴幼儿身长体重测量仪 | 婴幼儿身长体重测量仪与评价系统属同一品牌。 | |
6.1 | 测量功能 | ☆无接触式原装进口超声波探测器测身长(有进口探测器证明文件),电子精密压敏传感器测体重;手动和自动测量方式可选;红色数码管显示醒目;语音提示,音量可调节,测量值播报;☆待机时显示日期、时间和温度;☆利用无线传输技术与计算机相连,有效传输距离50米。 | |
6.2 | 测量范围 | 身高: 0~100.0cm,体重:0~65.0kg | |
6.3 | 精确度 | 身高:0.1cm重量:0.1kg | |
6.4 | 电源 | AC180V-240V,50Hz | |
6.5 | 操作环境 | 0~+40℃,10百分比RH~95百分比RH(室内湿度) | |
6.6 | 机身规格 | 115x60x80cm | |
7 | 软件功能 | ||
7.1 | 儿童智力(IQ)测评 (0-16岁) | ①图片词汇PPVT智力测试 ②联合型瑞文CRT智商测试 ③绘人MOD智能测试 ④智能综合Gesell ☆⑤丹佛小儿智能发育筛查DDST(0-6岁) | |
7.2 | 儿童注意力(CQ)测评与训练(3-16岁) | ①图形划销注意力测试 ②字母划销注意力测试 ③数字划销注意力测试 ☆④舒尔特方格训练 | |
7.3 | 儿童生长发育测评 (身高0-18岁,体重0-10岁,BMI0-18岁) | ☆1、体格测评(年龄/身高,年龄/体重、BMI体质指数0-19岁,同时具有国内卫生部2009生长发育0-7岁标准和国际WHO2007生长发育0-19岁新标准) ☆同时可输入儿童前囟、顶臀长等信息 2、儿童未来身高预测 3、儿童膳食营养指导 4、儿童智能开发指导 5、儿童生长发育指导 6、儿童常用中成药数据库 7、常用临床检验、检测数据库 ☆8、铅及其它微量元素对儿童生长发育的影响 ☆9、色盲、色弱测试 | |
7.4 | 儿童心理健康测评 | 1、感觉统合能力(SBB)测评 ☆2、儿童气质测评(0~7岁儿童) 3、儿童孤独症评定量表(CARS) 4、儿童自我意识量表(PHCSS) 5、上海市儿童多动症行为量表 6、康奈尔儿童多动症诊断行为量表 7、Rutter儿童行为问卷 8、中学生心理健康量表(MHT) 9、青少年气质量表 10、青少年忧郁情绪自我检视表 11、网络成瘾测试 12、90症状清单(SCL-90) 13、克氏行为量表 14、儿童行为量表(CBCL) 15、儿童心理健康测试(3--6岁) 16、儿童社交焦虑量表(SASC) 17、学龄前儿童活动调查表 18、汉密尔顿抑郁量表HAMD ☆19、新生儿20项行为神经评定心理量表 20、儿童学习障碍筛查表 21、艾森克人格个性测试(EPQ) 22、儿童自闭症评定量表 23、婴儿-初中生社会生活能力量表 ☆24、0-6岁小儿神经心理发育检查表 ☆25、NYLS0-3岁儿童气质问卷 26、考试焦虑量表(TAS) 27、家庭环境量表 ☆28、卡特尔16种人格因素测验 29、青少年生活事件心理量表(ASLEC) 30、威廉斯创造力倾向测量表 31、儿童抑郁自评量表SDS 32、儿童抑郁状态问卷DSI 33、儿童忧郁情绪自我检核表 34、孤独症儿童行为家长评定量表(ABC) 35、Conner教师用儿童行为量表 36、Conner家长用儿童行为量表 | |
8 | 性能特点 | 1、彩色外观,测试界面时尚、卡通,更适合儿童测试,数据统计快速、分析客观、结果报告打印于一体,并给予指导方案。 ☆2、测试结果可手动修改评语,让医生根据患者不同来进行专属评价。 ☆3、台式、立式双19寸红外线液晶触摸屏显示器设计高度人性化,更适于儿童身体健康发展。 4、大部分测试具有声报图片词汇性能和语音自动提示性能。 5、有摄像功能,可插入精美的高清儿童照片,留下永久的记忆。 6、大容量存储空间,家长可随时查询和打印自己孩子的历次健康档案。 ☆7、儿童身高(长)、体重选用高精度测重传感器和进口超声波探测器,采用国内卫生部2009生长发育0-7岁标准和WHO 2007生长发育新标准,通过微电脑控制,自动测量身高(长)、体重,同步数码显示、清晰语音播报,测量快速、准确。 ☆8、实现测量仪与计算机通过无线传输技术连接,有效传输距离50米以上。 | |
9 | 技术服务 | 1.免费上门安装、培训,实行三包。 2. 免费技术咨询,可通过“400”服务热线,及时高效的为全国各地广大客户提供产品售前咨询、售后服务,排除客户在使用过程中的各类技术问题,保证客户使用。 |
邮 编:272075 QQ:1517727288 E-mail:sdzfyl@163.com 公司网址:www.sdjnzfyl.com 地址:山东省济宁市任城区济阳路 全国免费电话:400-0537-658